Mòdem SMC Networks D3CM1604
Informació del mòdemMòdem per cable DOCSIS 3.0 Enllaç de canals 16×4 Per aconseguir velocitats Gigablast o Ultimate Classic, cal un mòdem DOCSIS 3.1 |
Màxim nivell de serveiPreferent 150 |
Davant View
|
Després que el mòdem per cable s'hagi registrat correctament a la xarxa, els indicadors d'alimentació, DS, EUA i en línia s'encenen contínuament per indicar que el mòdem per cable està en línia i està completament operatiu. Per obtenir més informació, consulteu la secció Llums del mòdem. | |
Enrere View
|
La passarel·la inclou els ports de connexió següents:
|
|
Adreça MAC
|
La informació següent sol trobar-se en un adhesiu situat a la part inferior de la passarel·la.
|
Resolució de problemes
Els llums indiquen l'estat actual de la vostra passarel·la. Per solucionar qualsevol problema de connexió, utilitzeu la taula següent.
| Llum mòdem | Estat | Problema |
|---|---|---|
| Poder |
On | Cap: el mòdem està engegat |
| Apagat | Sense poder | |
| DS (aigües avall) | Blau sòlid | Cap: s’utilitzen 16 canals aigües avall |
| Verd parpellejant | Cap: s’utilitzen 15 o menys canals aigües avall | |
| Blau parpellejant | Cap: cerca de canal avall | |
| Apagat | No s’utilitza cap canal descendent | |
| EUA (upstream) | Blau sòlid | Cap: s’utilitzen 4 canals amunt |
| Verd parpellejant | Cap: s’utilitzen 3 o menys canals aigües avall | |
| Blau parpellejant | Cap: cerca un canal ascendent | |
| Apagat | No s’utilitza cap canal ascendent | |
| En línia | Blau sòlid | Cap: el mòdem està en línia en mode DOCSIS 3.0 |
| Verd sòlid | Cap: el mòdem està en línia en mode DOCSIS 2.0 | |
| Blau parpellejant | Cap: el mòdem està registrant una connexió | |
| Apagat | El mòdem està fora de línia | |
| Enllaç | Blau sòlid | Cap: un dispositiu està connectat mitjançant una connexió 100/1000 |
| Blau parpellejant | Cap: les dades s’estan transferint a través de la connexió | |
| Verd sòlid | Cap: un dispositiu està connectat mitjançant una connexió 10/100 | |
| Verd parpellejant | Cap: les dades s’estan transferint a través de la connexió | |
| Apagat | No hi ha cap dispositiu connectat o el dispositiu està desactivat |
Recursos del fabricant
Per obtenir informació tècnica més detallada, utilitzeu els recursos següents.






