Mòdul de sensor de microones ORACLE 17009
Especificacions
Codi de producte | Longitud | Amplada | Alçada | Wattage | Voltage | Classificació IP | Classificació IK | Lúmens totals | Temperatura ambient de funcionament | Angle del feix | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16897 | 4 peus/1200 mm | 61 mm | 71 mm | 20/26/30/37W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500 lm - 9300 lm | Ambient | 120° | 1.25 KG – 1.9 KG |
16963 | 5 peus/1500 mm | 61 mm | 71 mm | 30/35/42/50W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500 lm | Ambient | 120° | 1.6 KG |
16910 | 6 peus/1800 mm | 61 mm | 71 mm | 35/42/50/62W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300 lm | Ambient | 120° | 1.9 KG |
instruccions d'instal · lació
Utilitzeu una quantitat adequada de fixacions per suportar el pes de la unitat
Preparació
Prepareu la superfície/muntatge i assegureu-vos que el muntatge pugui suportar el pes del producte.
Unitat oberta
Premeu els botons de bloqueig a cada extrem i obriu-los tal com s'indica
Instal·leu el sensor de microones
- C.1 Alinear amb les pestanyes
- C.2 Empènyer fins que quedi bloquejat en la posició
Instal·leu el mòdul d'emergència
- D1 Alinea amb les pestanyes
- D.2 Gireu les pestanyes de bloqueig a la posició bloquejada
- D.3 Obriu el compartiment de la bateria
- D.4 Connecteu una bateria de 3.2 V LiFePO4 1 W / 1500 mA
- D.5 Tancar el compartiment de la bateria
- D.6 Empènyer el tap del llum d'estat LED cap a fora
Per a la prova manual, seguiu la guia de proves anterior i obriu la coberta per accedir-hi.- D.7 6.1 Alineació del llum d'estat LED
- 6.2 Introduïu el llum d'estat LED al seu lloc
Informació de cablejat i connexió
Instal·lació final
Indicador d'emergència G
LED | Color LED | Estat |
ON | VERD | Bateria bona |
ENCÈS / APAGAT / ENCÈS (0.25 segons) | VERD | Prova d'encesa/apagada |
ENCÈS / APAGAT / ENCÈS (1 segons) | VERD | Prova cronometrada |
ON | VERMELL | Problema amb el LED o l'alimentació |
ENCÈS / APAGAT / ENCÈS (0.25 segons) | VERMELL | Bateria baixa o defectuosa |
ENCÈS / APAGAT / ENCÈS (1 segons) | VERMELL | Error de càrrega o en directe |
OFF | VERMELL + VERD | Canvia en directe o error en directe |
Configuració de CCT
WattagConfiguració de selecció
16897 – Oracle Plus de 4 peus
Poder
(W) |
Configuració del commutador de dip
1 2 3 |
||
22 | — | — | ON |
27 | — | ON | — |
34 | ON | — | — |
40 | — | — | — |
16963 – Oracle Plus de 5 peus
Poder
(W) |
Configuració del commutador de dip
1 2 3 |
||
30 | — | — | ON |
35 | — | ON | — |
42 | ON | — | — |
52 | — | — | — |
16910 – Oracle Plus de 6 peus
Poder
(W) |
Configuració del commutador de dip
1 2 3 |
||
36 | — | — | ON |
42 | — | ON | — |
50 | ON | — | — |
63 | — | — | — |
Apagueu l'alimentació i obriu la tapa
Activa/desactiva Wattaginterruptors DIP de selecció per seleccionar la potència de sortida
Configuració del sensor de microones
Zona de detecció
Interval | Configuració del commutador de dip
1 2 |
|
100% | ON | ON |
75% | ON | — |
50% | — | ON |
25% | — | — |
Sensor de llum diürna
Nivell de llum | Configuració del commutador de dip
6 7 8 |
||
2 LUX | ON | ON | ON |
10 LUX | ON | ON | — |
25 LUX | — | ON | — |
50 LUX | ON | — | — |
DISCAPACITAT | — | — | — |
Mantenir el temps
Temps | Configuració del commutador de dip
3 4 5 |
||
5 segons | ON | ON | ON |
30 segons | ON | ON | — |
1 minut | ON | — | ON |
3 minuts | ON | — | — |
5 minuts | — | ON | ON |
10 minuts | — | ON | — |
20 minuts | — | — | ON |
30 minuts | — | — | — |
Apagueu l'alimentació i obriu la tapa
Activa els interruptors DIP del sensor de microones per seleccionar la sortida desitjada
Referència/Ubicació: | En cas de problema, contacteu amb l'enginyer d'instal·lació: | |||||
TEMPS DE RECÀRREGA COMPLETA 24 HORES | DURADA 3 HORES | |||||
REGISTRE DE LA PROVA | ||||||
ANY 1 | ANY 2 | ANY 3 | ||||
PROVA MENSUAL | Signat | Data | Signat | Data | Signat | Data |
Funcional | ||||||
Funcional | ||||||
Funcional | ||||||
Funcional | ||||||
Funcional | ||||||
Funcional | ||||||
Funcional | ||||||
Funcional | ||||||
Funcional | ||||||
Funcional | ||||||
Funcional | ||||||
Funcional | ||||||
Prova de 3 hores |
Les imatges són només informatives. Phoebe LED no es fa responsable del funcionament incorrecte de la lluminària en circumstàncies en què els procediments i les especificacions no s'hagin seguit correctament. Crompton Lamps Limitat 2024
Tel: + 44 (0) 1274 657 088 Fax: + 44 (0) 1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
Preguntes freqüents
- P: Quin és el tipus de bateria que s'utilitza al mòdul d'emergència?
A: El mòdul d'emergència utilitza una bateria LiFePO3.2 de 4 V i 1 W / 1500 mA. - P: Com puc seleccionar diferents nivells de llum per al sensor de llum diürna?
A: Commuta la configuració dels interruptors DIP segons la configuració proporcionada per a diferents nivells de llum.
Documents/Recursos
![]() |
Mòdul de sensor de microones ORACLE 17009 [pdfGuia d'instal·lació 16927, 16934, 17009, 17009 Mòdul de sensor de microones, 17009, Mòdul de sensor de microones, Mòdul de sensor |