Taula de billar 8FT
Manual d'instruccions
Pas 1

Pas 2

Pas 3

Llista de peces
| RANDELA PLANA 5/16″ | 8 | |
| 5/16″X1-1/4″ BOLt | 8 | |
| CARGOL PLAT N.º 8″Xl-l/4″ | 24 | |
| CARGOL PHILLIPS N.º 7″XS/8″ | 84 | |
| EINA DE CLAU ALLEN | 1 | |
| ANIVELADOR DE CAMES | 4 | |
| BOLA DE BILLAR | 1 | |
| GUIX | 2 | |
| CUE STICK | 2 | |
| TRIANGLE | 1 | |
| PINZALL | 1 | |
| PATA A | 2 | |
| PAMA B | 2 | |
| PANEL DE CAMES | 2 | |
| PANEL DE CAMES | 2 | |
| PANEL DE CAMES | 4 | |
| PANEL DE CAMES | 2 |
Documents/Recursos
![]() |
Taula de billar SIMBA 7FT [pdfInstruccions Taula de billar 7FT, taula de billar |




